<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcticninja &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.arcticninja.com/category/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcticninja.com</link>
	<description>Just another art director/illustrator/musician/entreprenur/photographer weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 21:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Utvecklingen av spam på bloggar</title>
		<link>http://www.arcticninja.com/allmant/utvecklingen-av-spam-pa-bloggar.html</link>
		<comments>http://www.arcticninja.com/allmant/utvecklingen-av-spam-pa-bloggar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcticninja.com/wordpress/utvecklingen-av-spam-pa-bloggar.html</guid>
		<description><![CDATA[Jag hamnade på Akismet hemsida av en slump idag och hittade lite intressant graf om utvecklingen av spamkommentarer på blogginlägg. Man kan avläsa en märkvärd uppgång och 90% av alla kommentarer som görs är alltså spam. Akismet är ett plugin till wordpress som kollar om kommentaren ska klassas som spam/skräp. Fungerar klockrent och rekommenderas starkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://akismet.com/stats/"><img src="http://www.arcticninja.com/wp-content/uploads/2008/04/spamstats.jpg" alt="akismet spam statistic" /></a></p>
<p>Jag hamnade på <a href="http://akismet.com/download/">Akismet</a> hemsida av en slump idag och hittade lite intressant graf om utvecklingen av spamkommentarer på blogginlägg. Man kan avläsa en märkvärd uppgång och 90% av alla kommentarer som görs är alltså spam. <a href="http://akismet.com/download/">Akismet</a> är ett plugin till wordpress som kollar om kommentaren ska klassas som spam/skräp. Fungerar klockrent och rekommenderas starkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcticninja.com/allmant/utvecklingen-av-spam-pa-bloggar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hack till wordpress 2.3 för att använda kategorin med högst id i permalinks</title>
		<link>http://www.arcticninja.com/wordpress/hack-till-wordpress-23-for-att-anvanda-kategorin-med-hogst-id-i-permalinks.html</link>
		<comments>http://www.arcticninja.com/wordpress/hack-till-wordpress-23-for-att-anvanda-kategorin-med-hogst-id-i-permalinks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcticninja.com/wordpress/hack-till-wordpress-23-for-att-anvanda-kategorin-med-hogst-id-i-permalinks.html</guid>
		<description><![CDATA[Jag märkte efter att ha uppgraderat en del wordpress bloggar att de som jag har använt länk strukturen (dvs permalinks) &#8220;/%category%/%postname%/&#8221; i, började att istället för som det var förut med att alltid ta den senaste/kategorin med högst id att nu ta den kategori med lägst id. Vilket i princip innebär att om du alltid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag märkte efter att ha uppgraderat en del wordpress bloggar att de som jag har använt länk strukturen (dvs permalinks) &#8220;/%category%/%postname%/&#8221; i, började att istället för som det var förut med att alltid ta den senaste/kategorin med högst id att nu ta den kategori med lägst id. Vilket i princip innebär att om du alltid har en &#8220;standard&#8221; kategori som du lägger alla dina inlägg i, så blir det alltid den som hamnar på %category% variabeln och det förstör hela tanken med att ha en beskrivande kategori i länkstrukturen. Efter att ha sökt efter en lösning på detta utan resultat så gjorde jag ett eget ingrepp på hur man kan göra, om det finns någon annan lösning som jag har missat får ni gärna höra av er.</p>
<p>Den är på engelska eftersom jag även skrev den på wordpress.org</p>
<p><strong>In: wp-includes/category-template.php</strong><br />
I inserted at row 103 (after the &#8216;_usort_terms_by_ID&#8217; function, you can also choose to replace that function with this but I decided to go with this method):</p>
<pre><code>function _usort_terms_by_ID_reverse($a, $b) {
	if ( $a-&gt;term_id &lt; $b-&gt;term_id )
		return 1;
	elseif ( $a-&gt;term_id &gt; $b-&gt;term_id )
		return -1;
	else
		return 0;
}</code></pre>
<p><strong>In: wp-includes/link-template.php</strong><br />
I edited row 79 to following:<br />
<code>usort($cats, '_usort_terms_by_ID_reverse'); // order by ID reverse</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcticninja.com/wordpress/hack-till-wordpress-23-for-att-anvanda-kategorin-med-hogst-id-i-permalinks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.arcticninja.com @ 2012-02-05 22:40:51 -->
